Được xem là vị trí vàng tại quận 11, tọa lạc tại góc đường 3/2 kết nối với các khu vực quan trọng của thành phố nhanh chóng. Căn hộ The Flemington là sự lựa chọn hiểu quả cho bạn để an cư và đầu tư.
Chính sách bán căn hộ tại The Flemington
- Thanh toán 50% nhận nhà, 40% phần còn lại thanh toán trong vòng 6 tháng, còn 10% khi nhận được giấy chủ quyền.
- Thanh toán 90% nhận nhà được giảm 8%. 10% còn lại khi nhận được giấy chủ quyền.
Giá căn hộ
Giá trên chua bao gồm VAT.
SST | Tầng | Block | Loại | Mã căn hộ | Diện tích (m2) | Đơn giá (USD/m2) |
1 | 17 | A | A | 17.07-1A | 86,6 | 1840 |
2 | 17 | A | C | 17.07-2A | 116,9 | 1856 |
3 | 17 | A | B | 17.07-3A | 96,1 | 1865 |
4 | 17 | A | B | 17.08-1A | 94,2 | 1856 |
5 | 17 | A | C | 17.08-2A | 116,5 | 1856 |
6 | 17 | A | A | 17.08-3A | 86,6 | 1856 |
7 | 18 | A | A | 18.07-1A | 86,6 | 1856 |
8 | 18 | A | C | 18.07-2A | 116,9 | 1873 |
9 | 18 | A | B | 18.07-3A | 96,1 | 1873 |
10 | 18 | A | B | 18.08-1A | 94,2 | 1873 |
11 | 18 | A | C | 18.08-2A | 116,5 | 1873 |
12 | 18 | A | A | 18.08-3A | 86,6 | 1862 |
13 | 18 | B | B | 18.02-1B | 96,1 | 1873 |
14 | 18 | B | C | 18.02-2B | 116,9 | 1862 |
15 | 18 | B | A | 18.03-3B | 86,6 | 1835 |
16 | 19 | A | B | 19.08-1A | 94,2 | 1889 |
Giá mang tính chất tham khảo.
Liên hệ ngay để có được sự hỗ trợ tốt nhất cũng như chọn được cho mình những căn hộ có vị trí tốt với giá hấp dẫn nhât.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét